| 5 kilometer | 10 kilometer | halve Marathon | ||
| training 1 | Coopertest | Coopertest | Coopertest | |
| Week | ||||
| 1 | training 2 | DL1-10, DL2-10, DL1-10 | DL1-10, DL2-20, DL1-10 | DL1-10,DL2-30,DL1-10 |
| 30 min | 40 min | 50 min | ||
| training 3 | DL1-30,afsluiten met 3x100m | DL1-45, afsluiten met 3x100m | DL1-75,afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 30 min | T=wedstr, P=100 DL0 45 min | T=wedstr, P=100 DL0 75 min | ||
| training 1 | 3×600 T=10kmweds P=200mDL1 | 4x600m T=wdstr,P=300 DL1 | 5x600m T=wdstr,P=300 DL1 | |
| week | 2×200 T=snel P=100 DL 2200 | 3x200m T=5km, P=100 DL1 3000 | 3x200m T=5km, P=100DL1 3600 | |
| 2 | training 2 | DL1-10, 5×5 min DL2 (25 min) | DL1-10, DL2-30, DL1-10 | DL1-10, DL2-40, |
| P= 2 min stevig wandel 35 min | 50 min | 5×100 m T=wdstr, DL1-10 60 min | ||
| training 3 | DL1-35,afsluiten met 3x100m | DL1-50, afsluiten met 3x100m | DL1-80, afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 35 min | T=wedstr, P=100 DL0 50 min | T=wedstr, P=100 DL0 80 min | ||
| training 1 | 5x400m T=10 km snel wedstr | 6/8x400m T=10km wedstr | 8/10x400m T=10 km wedstr | |
| Week | P=200 DL1 2000 m | P=200 DL1 3200 m | P=200 DL1 4000 m | |
| 3 | training 2 | DL1-10, DL2-20 + 1 serie3x50 | DL1-15, DL2-10, DL3-5, DL1-10 | DL1-15, DL2-20, DL3-5, DL1-10 |
| versnellen (geen sprint)DL1-5 | 40 min | 50 min | ||
| training 3 | DL1-40,afsluiten met 3x100m | DL1-55, afsluiten met 3x100m | DL1-90, afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 40 min | T=wedstr, P=100 DL0 55 min | T=wedstr, P=100 DL0 90 min | ||
| training 1 | 12/14×200 m, T=5 km snel | 14/16×200 m, T= 5 km snel | 18/20×200 m, T= 5 km snel | |
| Week | P=100 m DL1 2400 m | P=100 m DL1 3200 m | P=100 m DL1 4000 m | |
| 4 | training 2 | DL1-30,afsluiten met 5x100m | DL1-40, afsluiten met 5x100m | DL1-10DL2-40, DL2-10, DL1-10 |
| T=wedstr, P=100 DL0 30 min | T=wedstr, P=100 DL0 40 min | 70 min | ||
| training 3 | DL1-45,afsluiten met 3x100m | DL1-60, afsluiten met 3x100m | DL1-100, afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 30 min | T=wedstr, P=100 DL0 60 min | T=wedstr, P=100 DL0 100 min | ||
| training 1 | 3×800 m T= 10 km P=300m | 3/4×800 m T= 10 km P=300m | 4/5×800 m T= 10 km P=300m | |
| Week | 100 wandel, 200 m DL1 2400 m | 100 wandel, 200 m DL1 3200 m | 100 wandel, 200 m DL1 4000 m | |
| 5 | training 2 | DL1-5, DL2-25, 3×1 min DL3 | DL1-5, DL2-40, 3×1 min DL3 | DL1-10, DL2-45, 4×60 sec DL3 |
| P=1 min DL0, DL1-5 35 min | P=1 min DL0, DL1-5 50 min | P=100 m DL1-10 55 min | ||
| training 3 | DL1-50,afsluiten met 3x100m | DL1-65, afsluiten met 3x100m | DL1-85, afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 35 min | T=wedstr, P=100 DL0 65 min | T=wedstr, P=100 DL0 85 min | ||
| training 1 | 6x400m T= 10 km | 6/8x400m T= 10 km | 8/10x400m T= 10 km | |
| Week | P=200 DL1 2400 m | P=200 DL1 3200 m | P=200 DL1 4000 m | |
| 6 | training 2 | DL1-10, 3x1000m T=wedstr | DL1-10, 4x1000m T= wedstr | DL1-10, 5x1000m T= wedstr |
| P=800m DL1, DL1-10 3000 m | P=800m DL1, DL1-10 4000 m | P=800m DL1,DL1-10 5000 m | ||
| training 3 | DL1-40, afsluiten met 3x100m | DL1-50, afsluiten met 3x100m | DL1-95, afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 40 min | T=wedstr, P=100 DL0 50 min | T=wedstr, P=100 DL0 95 min | ||
| training 1 | Vaartspel + hekjes op gras | Vaartspel + hekjes op gras | Vaartspel + hekjes op gras | |
| Week | Kern 30 min | Kern 30 min | Kern 30 min | |
| 7 | training 2 | DL1-10,DL2-20,DL-5,DL1-10 | DL1-10,DL2-30,DL-5,DL1-10 | DL1-10,DL2-30,DL-10,DL1-10 |
| 40 min | 55 min | 60 min | ||
| training 3 | DL1-50, afsluiten met 3x100m | DL1-60, afsluiten met 3x100m | DL1-80, afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 50 min | T=wedstr P=100 DL0 60 min | T=wedstr, P=100 DL0 80 min | ||
| training 1 | 25 minuut 100 m T= snel | 25 minuut 100 m T= snel | 25 minuut 100 m T= snel | |
| Week | P=50 m DL0 | P=50 m DL0 | P=50 m DL0 | |
| 8 | training 2 | DL1-10, DL2-25,na20min 3×1 | DL1-10, DL2-40, na 20 min 3×1 | DL1-10 min, DL2-25 min, |
| min.DL3,P=1 min DL1, DL1-5 | min.DL3 P=1 min DL1, DL1-10 | 5×1 min DL3, DL1-10 min 55 min | ||
| training 3 | DL1-40,afsluiten met 3x100m | DL1-60, afsluiten met 3x100m | DL1-90, afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 40 min | T=wedstr, P=100 DL0 60 min | T=wedstr, P=100 DL0 90 min | ||
| training 1 | 3x 150 DL2,100 DL3,50 m snel | 3x 150 DL2,100 DL3,50 m snel | 3x 150 DL2,100 DL3,50 m snel | |
| Week | na 3x P 300 m DL1 | na 3x P 300 m DL1 | na 3x P 300 m DL1 | |
| 9 | training 2 | DL1-10 ,4x800m T=DL2 | DL1-10, 4×1000 m T=DL2 | DL1-10, 5×1000 m, T=DL2 |
| P=600m DL1, DL1-10 3200 m | P=800m DL1, DL1-10 4000 m | P=800 m DL1 5000m | ||
| training 3 | DL1-50,afsluiten met 3x100m | DL1-70, afsluiten met 3x100m | DL1-100, afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 50 min | T=wedstr, P=100 DL0 70 min | T=wedstr, P=100 DL0 100min | ||
| training 1 | 3x800mT=wedstrP=300mDL1 | 4x800m T=wedstr P=300mDL1 | 3×1000 m, T=wedstr,P=400DL1 | |
| Week | 2x200m T=5km, P=100m DL1 | 2x200m T=5km, P=100m DL1 | 3×200 m, T=10 km, P=100 DL1 | |
| 10 | training 2 | DL1-10, DL2-10, DL1-5 | DL1-10, DL2-20, DL1-10 | DL1-10, DL2-30, DL1-10 |
| 25 min | 40 min | 50 min | ||
| training 3 | DL1-55,afsluiten met 3x100m | DL1-70, afsluiten met 3x100m | DL1-100, afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 55 min | T=wedstr, P=100 DL0 70 min | T=wedstr, P=100 DL0 100min | ||
| training 1 | 14×200 m, T= 5 km wedstr, | 16/18×200 m, T= wedstr, | 20×200 m, T= wedstr, | |
| Week | P=100 DL1 2800 m | P=100 DL1 3600 m | P=100 DL1 4000m | |
| 11 | training 2 | DL1- 45 min, Na 20 min | 3×2000 m, T= wedstr | 4×2000 m, T= wedstr |
| 3x1minT3 P=1 minDL1 45 min | P= 800 m DL1 6000 m | P= 800 m DL1 8000 m | ||
| training 3 | DL1-60, afsluiten met 3x100m | DL1-80, afsluiten met 3x100m | DL1-80, afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 60 min | T=wedstr, P=100 DL0 80 min | T=wedstr, P=100 DL0 80 min | ||
| training 1 | 6×400 m, T=10 km | 6/8×400 m, T=10 km | 8/10×400 m, T=10 km | |
| Week | P=200 m DL1 2400 m | P=200 m DL1 3200 m | P=200 m DL1 4000m | |
| 12 | training 2 | DL1-10, DL2-25,DL1-15 | DL1-10, DL2-30, DL1-15 | DL1-10, DL2-45, DL1-10 |
| 50 min | 55 min | 65 min | ||
| training 3 | DL1-55, afsluiten met 3x100m | DL1-75, afsluiten met 3x100m | DL1-80, afsluiten met 5x100m | |
| T= wedstr, P=100 DL0 55 min | T= wedstr, P=100 DL0 75 min | T= wedstr, P=100 DL0 80 min | ||
| training 1 | Vaartspel 30 min | Vaartspel 30 min | Vaartspel 30 min | |
| Week | ||||
| 13 | training 2 | DL1-15,DL2-15, DL1-15 min | DL1-20, DL2-15, DL | DL1-15,DL2-25, DL1-15 min |
| 45 min | 30 min | 50min | ||
| training 3 | DL1-45, afsluiten met 3x100m | DL1-85, afsluiten met 3x100m | DL1-85, afsluiten met 5x100m | |
| T= wedstr, P=100 DL0 45 min | T= wedstr, P=100 DL0 45 min | T= wedstr, P=100 DL0 45 min | ||
| training 1 | Climaxloop, 6×5 minuten | Climaxloop, 6×5 minuten | Climaxloop, 6×5 minuten | |
| Week | elke 5 min 1 tempo versnellen | elke 5 min 1 tempo versnellen | elke 5 min 1 tempo versnellen | |
| 14 | training 2 | DL1-10, DL2-25,na20min 3×1 | DL1-10, DL2-25,na20min 3×1 | DL1-10, DL2-25,na20min 5×1 |
| min.DL3,P=1 min DL1, DL1-5 | min.DL3,P=1 min DL1, DL1-5 | min.DL3,P=1 min DL1, DL1-5 | ||
| training 3 | DL1-50, afsluiten met 3x100m | DL1-70, afsluiten met 3×100 | DL1-75, afsluiten met 5×100 | |
| T= wedstr, P=100 DL0 50 min | T=wedstr, P=100 DL0 70 min | T=wedstr, P=100 DL0 75 min | ||
| training 1 | 3×1000 m, T= 10 km wedstr | 3×1000 m, T= 10 km wedstr | 4×1000 m, T= 10 km wedstr | |
| Week | P=400 DL1 3000 m | P=400 DL1 3000 m | P=400 DL1 4000 m | |
| 15 | training 2 | DL1-10 min DL2-10min | DL1-10 min DL2-20min | DL1-15 min DL2-20min |
| DL1-10 min 30 min | DL1-10 min 40 min | DL1-15 min 50 min | ||
| training 3 | DL1-55 min | DL1 – 75 min | DL1 – 85 min | |
| 55 min | 75 min | 85 min | ||
| training 1 | 4×600 wedstr tempo P=200m | 4x600m T=wdstr,P=300 DL1 | 5x600m T=wdstr,P=300 DL1 | |
| Week | 2×200 snel 2800 m | 3x200m T=5km, P=100 DL1 3000m | 3x200m T=5km, P=100DL1 3600 m | |
| 16 | training 2 | DL1-10 min 5×5 minT2, | DL1-10, DL2-30, DL1-10 | DL1-10, DL2-40, 5×100 mT=wdstr |
| P1 min DL0, DL1 10 min 45 min | 50 min | P=100 m wandel, DL1-10 60 min | ||
| training 3 | DL1-50, afsluiten met 3x100m | DL1-50, afsluiten met 3x100m | DL1-80, afsluiten met 5x100m | |
| T= wedstr, P=100 DL0 50 min | T=wedstr, P=100 DL0 50 min | T=wedstr, P=100 DL0 80 min | ||
| training 1 | 6×400 ext. 50 m oplopend2400 | 8×400 ext. 50 m oplopend 3200m | 10×400 ext. 50 m oplopend 4000 | |
| Week | versnellen(50/100/150enz)P=200m | versnellen(50/100/150enz)P=200m | versnellen(50/100/150enz)P=200m | |
| 17 | training 2 | DL2-20 min + 1 serie | DL1-15, DL2-10, DL3-5, DL1-10 | DL1-15, DL2-20, DL3-10, DL1-10 |
| 3×50 m versnellen (geen sprint) | 40 min | 50 min | ||
| training 3 | DL1-40, afsluiten met 3x100m | DL1-55, afsluiten met 3x100m | DL1-90, afsluiten met 5x100m | |
| T= wedstr, P=100 DL0 40 min | T=wedstr, P=100 DL0 55 min | T=wedstr, P=100 DL0 90 min | ||
| training 1 | 14x200m T= 5 km snel | 14/16×200 m, T= 5 km snel | 18/20×200 m, T=5 km snel | |
| Week | P=100m DL1 2800 m | P=100 m DL1 3200 m | P=100 m DL1 4000 m | |
| 18 | training 2 | DL1-15,DL2-15, DL1-15 min | DL1-40, afsluiten met 5x100m | DL1-10DL2-40, DL2-10, DL1-10 |
| 45 min | T=wedstr, P=100 DL0 40 min | 70 min | ||
| training 3 | DL1-50, afsluiten met 3x100m | DL1-60, afsluiten met 3x100m | DL1-100, afsluiten met 5x100m | |
| T= wedstr, P=100 DL0 50 min | T=wedstr, P=100 DL0 60 min | T=wedstr, P=100 DL0 100 min | ||
| training 1 | 3×800 m T=10 km wedstr 2400 | 3/4×800 m T= 10 km P=300m | 4/5×800 m T= 10 km P=300m | |
| Week | P=200m 100 wandel/100 dl12400 | 100 wandel, 200 m DL1 3200 m | 100 wandel, 200 m DL1 4000 m | |
| 19 | training 2 | DL1-5 min DL2-20 min | DL1-5, DL2-40, 3×1 min DL3 | DL1-10, DL2-45, 4×1 min DL3 |
| afsluiten 2×60 sec snel(geen sprint) | P=1 min DL0, DL1-5 50 min | P=100 m DL1-10 55 min | ||
| training 3 | DL-1-55 min | DL1-65, afsluiten met 3x100m | DL1-85, afsluiten met 5x100m | |
| 55 min | T=wedstr, P=100 DL0 65 min | T=wedstr, P=100 DL0 85 min | ||
| training 1 | 2×200/300/400/500m 2800 | 6/8x400m T= 10 km | 8x400m T= 10 km | |
| Week | P=100 m SP=200m T=10 km | P=200 DL1 3200 m | P=200 DL1 3200 m | |
| 20 | training 2 | DL1 10 min DL2 20 min | DL1-10, 4x1000m T= wedstr | DL1-10, 5x1000m T= wedstr |
| DL1 5 min | P=800m DL1, DL1-10 4000 m | P=800m DL1,DL1-10 5000 m | ||
| training 3 | DL1-55, afsluiten met 3x100m | DL1-50, afsluiten met 3x100m | DL1-95, afsluiten met 5x100m | |
| T= wedstr, P=100 DL0 55 min | T=wedstr, P=100 DL0 50 min | T=wedstr, P=100 DL0 95 min | ||
| training 1 | Vaartspel + hekjes | Vaartspel + hekjes op gras | Vaartspel + hekjes op gras | |
| Week | 25 min | 25 min | 25 min | |
| 21 | training 2 | DL1-5 min DL2-25 min | DL1-10,DL2-30,DL-5,DL1-10 | DL1-10,DL2-30,DL-10,DL1-10 |
| DL1-5 min 35 min | 55 min | 60 min | ||
| training 3 | DL1-60, afsluiten met 3x100m | DL1-60, afsluiten met 3x100m | DL1-100, afsluiten met 5x100m | |
| T= wedstr, P=100 DL0 60 min | T=wedstr, P=100 DL0 60 min | T=wedstr, P=100 DL0 100 min | ||
| training 1 | Climaxloop, 6×5 minuten | Climaxloop, 6×5 minuten | Climaxloop, 6×5 minuten | |
| Week | elke 5 min 1 tempo versnellen | elke 5 min 1 tempo versnellen | elke 5 min 1 tempo versnellen | |
| 22 | training 2 | DL1-5 min,DL2-25 min na10min | DL1-5 min,DL2-40 min na20 min | DL1-10,DL2-30,DL-10,DL1-10 |
| 3×1 min T3 P= 1 min DL1, | 3×1 min T3 P= 1 min DL1 | 60 min | ||
| training 3 | DL1-60 min | DL1-65 min | DL1-100 min | |
| 60 min | 65 min | 100 min | ||
| training 1 | Coopertest | Coopertest | Coopertest | |
| Week | ||||
| 23 | training 2 | DL1-10 min, DL2-5 min | DL1-15 min, DL2-5 min | DL1 15 min, DL2 5 min |
| viaduct 2x op, afsl DL1 10 min | viaduct 3x op, afsl DL1 10 min | viaduct 5x op, afsl DL1 10 min | ||
| training 3 | DL1-55, | DL1-70 min | DL1-85 min | |
| 55 min | 70 min | 85 min | ||
| training 1 | 3×800 m T= 10 km P=300m | 4×800 m T= 10 km P=300m | 5×800 m T= 10 km P=300m | |
| Week | 100 wandel, 200 m DL1 2400 m | 100 wandel, 200 m DL1 3200 m | 100 wandel, 200 m DL1 4000 m | |
| 24 | training 2 | DL1-5,DL2-35 4×1 m DL3 | DL1-5, DL2-40, 3×1 min DL3 | DL1-10, DL2-35, 4×1 min DL3 |
| P=1 min DL0, DL1-5 45 min | P=1 min DL0, DL1-5 50 min | P=1 min DL0, DL1-10 55 min | ||
| training 3 | DL1-60,afsluiten met 3x100m | DL1-70, afsluiten met 3x100m | DL1-90,afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 60 min | T=wedstr, P=100 DL0 70 min | T=wedstr, P=100 DL0 90 min | ||
| training 1 | 6x400m T= 10 km | 8x400m T= 10 km | 10x400m T= 10 km | |
| Week | P=200 DL1 2400 m | P=200 DL1 3200 m | P=200 DL1 4000 m | |
| 25 | training 2 | DL1-10, 3x1000m T=wedstr | DL1-10, 4x1000m T= wedstr | DL1-10, 5x1000m T=wedstr |
| P=800m DL1, DL1-10 3000 m | P=800m DL1, DL1-10 4000 m | P=800m DL1, DL1-10 5000 m | ||
| training 3 | DL1-70, afsluiten met 3x100m | DL1-80, afsluiten met 3x100m | DL1-70, afsluiten met 3x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 70 min | T=wedstr, P=100 DL0 80 min | T=wedstr, P=100 DL0 70 min | ||
| training 1 | Vaartspel + hekjes op gras | Vaartspel + hekjes op gras | Vaartspel + hekjes op gras | |
| Week | 30 min | 30 min | 30 min | |
| 26 | training 2 | DL1-15,DL2-20,DL3-5,DL1-15 | DL1-10,DL2-30,DL3-10,DL1-10 | DL1-15,DL2-20,DL3-15,DL1-20 |
| 55 min | 60 min | 70 min | ||
| training 3 | DL1-80, afsluiten met 3x100m | DL1-90, afsluiten met 3x100m | DL1-100, afsluiten met 5x100m | |
| T=wedstr, P=100 DL0 80 min | T=wedstr, P=100 DL0 90 min | T=wedstr, P=100 DL0 80 min | ||
| training 1 | ||||
| Week | ||||
| 27 | training 2 | |||
| training 3 | ||||
| training 1 | ||||
| Week | ||||
| 28 | training 2 | |||
| training 3 | ||||
| zondag | ||||
| DL1 = tempo 1 | p = pauze | |||
| DL2 = tempo 2 | sp = seriepauze | |||
| DL3 = tempo 3 | DL = Duurloop | |||
| DL0 = jogging, gebruikt voor herstelpauze | T = tempo | |||
| Individuele DL tempo’s kunnen worden bepaald door de trainer. | ||||
