Onderstaand onze contactengids met alle vrijwilligers bij BSC Unisson, met telefoonnummer, afdeling, email en rol. De gids is standaard gesorteerd op afdeling. Onderaan deze pagina treft U meer info en uitleg aan.
training | training1 | trainingsinhoud |
---|---|---|
week 1 | training 1: | Coopertest |
training 2: | 6x400 m T3, 50 m oplopend versnellen 15 min T1, 10 min T2, 5 min T3, 10 min T1 duurloop T1, 65 min. |
|
training 3: | Duurloop T1: 50 min. | |
week 2 | training 1: | 4x600 meter wedstr tempo P=200 m, gevolgd door 2x200 msnel P=100 m. |
training 2: | Duurloop T2, 30 min, +1 serie 3x80 m versnellen. | |
training 3: | Duurloop T1: 55 min. | |
week3 | training 1: | 6x400 m T3: 50 meter oplopend versnellen. |
training 2: | Wisselduurloop. 15 min T1, 10 min T2, 5 min T3, 10 min T2. | |
training 3: | Duurloop T1: 60 min. | |
week 4 | training 1: | 5x 600m ext. P=200 m dribbel. gevolgd door 2x 300m ext. P=100 m dribbel. |
training 2: | Duurloop T1 30:00 Laatste 10 min T2. |
|
training 3: | Duurloop T1: 65:00 min. | |
week 5 | training 1: | 2x 400/500/600 ext. P= 100 m SP= 200 m. |
training 2: | Duurloop T2: 35 min. | |
training 3 | Duurloop T1: 70 min. | |
week 6 | training 1 | Vaartspel 30 min. |
training 2: | Duurloop T2: 40 min. | |
training 3 | Duurloop T1: 75 min. | |
week 7 | training 1 | 5x 800m extensief, P=200 m. |
training 2: | Duurloop T2: 40 min. Tussendoor 1 serie van 5x1 min snel. | |
training 3 | Duurloop T1: 75 min. | |
week 8 | training 1 | 10 x200 m, P=100 gevolgd door core stabilitie, P=100 start volgende 200 m. |
training 2: | Duurloop T2: 40 min. | |
training 3 | Duurloop T1: 80 min. | |
week 9 | training 1 | DL T1,15 min, T2, 25 min + 5x 1 min. snel P = 1 min. T1 |
training 2: | Duurloop T1: 40 min. | |
training 3 | Duurloop T1 70 min. | |
week 10 | training 1 | 3/4x 1000m wedstrijdtempo, P= 3 min. |
training 2: | Duurloop T1: 60 min. Laatste 10 min wedstrijdtempo. | |
training 3 | Duurloop T1: 85 min. | |
week 11 | training 1 | 2x 2000 m wedstrijdtempo, P = 6 min. |
training 2: | Duurloop T2: 35 min. | |
training 3 | Duurloop T1: 60 min. | |
week 12 | training 1 | Vaartspel 30 min. |
training 2: | Rustdag of 30 min. T1. | |
training 3 | Wedstrijddag. | |
week 13 | training 1 | Uitlooptraining. |
training 2: | Duurloop T1: 30 min. | |
training 3 | Duurloop T1: 45 min. | |
Uitleg contactengids
U kunt de tabel sorteren door op een kolomkop te klikken. In het “zoeken” scherm kunt U op allerlei criteria in de contactengids zoeken. V.b. u zoekt de leiding van BSC Unisson O15-1 voor overleg, in dat geval invullen O15-1 en u krijgt 3 zoekresultaten met email en telefoonnummer. Voor een seniorenteam dient U het teamnummer voorafgegaan door een”S” in te vullen, dus b.v. S1 voor BSC Unisson 1 (geeft 6 resultaten) en S4 voor BSC Unisson 4. U kunt ook op een rol zoeken, bv op “voorzitter” en U krijgt ook hier 6 resultaten.
Vermelding
Wilt U niet vermeld worden in deze BSC Unisson contactengids, of heeft U andere opmerkingen of aanvullingen, dan kunt U dit mailen naar communicatie@bscunisson.nl of naar webmaster@bscunisson.nl. Wij zorgen dan z.s.m. voor de juiste aanpassingen.